Most popular baby names of 2014
Top 100 boys & girls in 2014. Source: U.S. Social Security Administration.
In 2014, the most popular US baby name for girls was Emma (20,970 babies) and for boys was Noah (19,344 babies), according to the Social Security Administration. The top five girl names were Emma, Olivia, Sophia, Isabella, Ava; the top five boy names were Noah, Liam, Mason, Jacob, William. The full top 100 for each sex, with birth counts, is below.
Source: U.S. Social Security Administration, Popular Baby Names. Data as of SSA national data through 2025, state data through 2025, retrieved June 2026.
Top 100 girl names, 2014
| # | Name | Babies |
|---|---|---|
| 1 | Emma | 20,970 |
| 2 | Olivia | 19,840 |
| 3 | Sophia | 18,644 |
| 4 | Isabella | 17,136 |
| 5 | Ava | 15,727 |
| 6 | Mia | 13,534 |
| 7 | Emily | 12,670 |
| 8 | Abigail | 12,114 |
| 9 | Madison | 10,333 |
| 10 | Charlotte | 10,123 |
| 11 | Harper | 9,619 |
| 12 | Sofia | 9,612 |
| 13 | Elizabeth | 9,600 |
| 14 | Avery | 9,578 |
| 15 | Amelia | 8,805 |
| 16 | Evelyn | 8,753 |
| 17 | Ella | 8,570 |
| 18 | Chloe | 8,562 |
| 19 | Victoria | 8,012 |
| 20 | Grace | 7,660 |
| 21 | Aubrey | 7,635 |
| 22 | Zoey | 7,440 |
| 23 | Natalie | 7,115 |
| 24 | Addison | 7,010 |
| 25 | Lillian | 6,924 |
| 26 | Brooklyn | 6,842 |
| 27 | Lily | 6,789 |
| 28 | Hannah | 6,593 |
| 29 | Layla | 6,466 |
| 30 | Scarlett | 6,011 |
| 31 | Aria | 5,933 |
| 32 | Zoe | 5,884 |
| 33 | Samantha | 5,735 |
| 34 | Anna | 5,706 |
| 35 | Leah | 5,610 |
| 36 | Audrey | 5,570 |
| 37 | Ariana | 5,504 |
| 38 | Savannah | 5,490 |
| 39 | Allison | 5,476 |
| 40 | Arianna | 5,276 |
| 41 | Camila | 5,220 |
| 42 | Gabriella | 5,109 |
| 43 | Penelope | 5,089 |
| 44 | Claire | 5,015 |
| 45 | Aaliyah | 4,902 |
| 46 | Sadie | 4,871 |
| 47 | Riley | 4,800 |
| 48 | Skylar | 4,779 |
| 49 | Nora | 4,741 |
| 50 | Sarah | 4,717 |
| 51 | Hailey | 4,619 |
| 52 | Kaylee | 4,552 |
| 53 | Paisley | 4,501 |
| 54 | Kennedy | 4,498 |
| 55 | Ellie | 4,487 |
| 56 | Peyton | 4,455 |
| 57 | Annabelle | 4,363 |
| 58 | Serenity | 4,356 |
| 59 | Caroline | 4,348 |
| 60 | Madelyn | 4,312 |
| 61 | Lucy | 4,299 |
| 62 | Aubree | 4,280 |
| 63 | Nevaeh | 4,264 |
| 64 | Alexa | 4,249 |
| 65 | Alexis | 4,247 |
| 66 | Stella | 4,203 |
| 67 | Violet | 4,193 |
| 68 | Genesis | 4,170 |
| 69 | Mackenzie | 4,160 |
| 70 | Bella | 4,107 |
| 71 | Autumn | 4,082 |
| 72 | Mila | 4,064 |
| 73 | Kylie | 3,962 |
| 74 | Maya | 3,957 |
| 75 | Piper | 3,868 |
| 76 | Alyssa | 3,849 |
| 77 | Taylor | 3,818 |
| 78 | Eleanor | 3,740 |
| 79 | Faith | 3,739 |
| 80 | Naomi | 3,716 |
| 81 | Melanie | 3,701 |
| 82 | Katherine | 3,691 |
| 83 | Eva | 3,687 |
| 84 | Lydia | 3,652 |
| 85 | Brianna | 3,616 |
| 86 | Julia | 3,605 |
| 87 | Ashley | 3,560 |
| 88 | Khloe | 3,553 |
| 89 | Madeline | 3,445 |
| 90 | Ruby | 3,430 |
| 91 | Sophie | 3,394 |
| 92 | Alexandra | 3,316 |
| 93 | London | 3,290 |
| 94 | Lauren | 3,097 |
| 95 | Gianna | 3,082 |
| 96 | Isabelle | 3,080 |
| 97 | Vivian | 3,063 |
| 98 | Alice | 3,055 |
| 99 | Jasmine | 3,045 |
| 100 | Hadley | 3,015 |
Source: U.S. Social Security Administration, Popular Baby Names. Data as of SSA national data through 2025, state data through 2025, retrieved June 2026.
Top 100 boy names, 2014
| # | Name | Babies |
|---|---|---|
| 1 | Noah | 19,344 |
| 2 | Liam | 18,488 |
| 3 | Mason | 17,225 |
| 4 | Jacob | 16,923 |
| 5 | William | 16,851 |
| 6 | Ethan | 15,749 |
| 7 | Michael | 15,505 |
| 8 | Alexander | 15,449 |
| 9 | James | 14,464 |
| 10 | Daniel | 13,961 |
| 11 | Elijah | 13,886 |
| 12 | Benjamin | 13,830 |
| 13 | Logan | 13,669 |
| 14 | Aiden | 13,438 |
| 15 | Jayden | 12,995 |
| 16 | Matthew | 12,944 |
| 17 | David | 12,259 |
| 18 | Jackson | 12,242 |
| 19 | Lucas | 12,175 |
| 20 | Joseph | 12,155 |
| 21 | Anthony | 11,613 |
| 22 | Andrew | 11,189 |
| 23 | Samuel | 11,029 |
| 24 | Gabriel | 10,961 |
| 25 | Joshua | 10,929 |
| 26 | John | 10,701 |
| 27 | Carter | 10,691 |
| 28 | Luke | 10,523 |
| 29 | Dylan | 10,416 |
| 30 | Christopher | 10,390 |
| 31 | Isaac | 9,999 |
| 32 | Oliver | 9,453 |
| 33 | Henry | 9,442 |
| 34 | Sebastian | 9,315 |
| 35 | Caleb | 9,245 |
| 36 | Owen | 9,159 |
| 37 | Ryan | 9,098 |
| 38 | Nathan | 8,997 |
| 39 | Wyatt | 8,895 |
| 40 | Hunter | 8,841 |
| 41 | Jack | 8,753 |
| 42 | Christian | 8,480 |
| 43 | Landon | 8,249 |
| 44 | Jonathan | 8,120 |
| 45 | Levi | 8,081 |
| 46 | Jaxon | 7,729 |
| 47 | Julian | 7,686 |
| 48 | Isaiah | 7,657 |
| 49 | Eli | 7,513 |
| 50 | Aaron | 7,412 |
| 51 | Charles | 7,362 |
| 52 | Connor | 7,231 |
| 53 | Cameron | 7,069 |
| 54 | Thomas | 7,043 |
| 55 | Jordan | 6,903 |
| 56 | Jeremiah | 6,899 |
| 57 | Nicholas | 6,779 |
| 58 | Evan | 6,725 |
| 59 | Adrian | 6,706 |
| 60 | Robert | 6,660 |
| 61 | Gavin | 6,622 |
| 62 | Brayden | 6,596 |
| 63 | Grayson | 6,581 |
| 64 | Josiah | 6,482 |
| 65 | Colton | 6,405 |
| 66 | Austin | 6,317 |
| 67 | Angel | 6,314 |
| 68 | Jace | 6,301 |
| 69 | Dominic | 6,264 |
| 70 | Kevin | 5,902 |
| 71 | Brandon | 5,856 |
| 72 | Tyler | 5,851 |
| 73 | Parker | 5,720 |
| 74 | Ayden | 5,632 |
| 75 | Jason | 5,568 |
| 76 | Jose | 5,485 |
| 77 | Ian | 5,461 |
| 78 | Chase | 5,363 |
| 79 | Adam | 5,344 |
| 80 | Hudson | 5,241 |
| 81 | Nolan | 5,210 |
| 82 | Zachary | 5,188 |
| 83 | Easton | 4,988 |
| 84 | Blake | 4,948 |
| 85 | Jaxson | 4,947 |
| 86 | Cooper | 4,851 |
| 87 | Lincoln | 4,824 |
| 88 | Xavier | 4,789 |
| 89 | Bentley | 4,785 |
| 90 | Kayden | 4,742 |
| 91 | Carson | 4,625 |
| 92 | Asher | 4,333 |
| 93 | Brody | 4,327 |
| 94 | Nathaniel | 4,317 |
| 95 | Ryder | 4,113 |
| 96 | Justin | 4,033 |
| 97 | Leo | 3,976 |
| 98 | Tristan | 3,927 |
| 99 | Luis | 3,905 |
| 100 | Juan | 3,903 |
Source: U.S. Social Security Administration, Popular Baby Names. Data as of SSA national data through 2025, state data through 2025, retrieved June 2026.
Browse nearby years
See all years, names A–Z, or the all-time rankings.
Frequently asked questions
What were the most popular baby names in 2014?
In 2014, the most popular US girl name was Emma (20,970 babies) and the most popular boy name was Noah (19,344 babies), per the Social Security Administration. The top five girls were Emma, Olivia, Sophia, Isabella, Ava; the top five boys were Noah, Liam, Mason, Jacob, William.
How many babies got the #1 name in 2014?
In 2014, Emma was given to 20,970 baby girls and Noah to 19,344 baby boys, the highest counts that year in SSA national data.
Source
U.S. Social Security Administration, Popular Baby Names, national data for 2014. SSA national data through 2025, state data through 2025, retrieved June 2026. Public domain (U.S. Government). See our methodology.
Last updated: 2026-06-22