Most popular baby names of 2021
Top 100 boys & girls in 2021. Source: U.S. Social Security Administration.
In 2021, the most popular US baby name for girls was Olivia (17,847 babies) and for boys was Liam (20,424 babies), according to the Social Security Administration. The top five girl names were Olivia, Emma, Charlotte, Amelia, Ava; the top five boy names were Liam, Noah, Oliver, Elijah, James. The full top 100 for each sex, with birth counts, is below.
Source: U.S. Social Security Administration, Popular Baby Names. Data as of SSA national data through 2025, state data through 2025, retrieved June 2026.
Top 100 girl names, 2021
| # | Name | Babies |
|---|---|---|
| 1 | Olivia | 17,847 |
| 2 | Emma | 15,549 |
| 3 | Charlotte | 13,368 |
| 4 | Amelia | 13,041 |
| 5 | Ava | 12,873 |
| 6 | Sophia | 12,585 |
| 7 | Isabella | 11,309 |
| 8 | Mia | 11,177 |
| 9 | Evelyn | 9,495 |
| 10 | Harper | 8,448 |
| 11 | Luna | 8,241 |
| 12 | Camila | 8,036 |
| 13 | Gianna | 7,477 |
| 14 | Elizabeth | 7,265 |
| 15 | Eleanor | 7,099 |
| 16 | Ella | 7,041 |
| 17 | Abigail | 6,993 |
| 18 | Sofia | 6,983 |
| 19 | Avery | 6,815 |
| 20 | Scarlett | 6,631 |
| 21 | Emily | 6,594 |
| 22 | Aria | 6,400 |
| 23 | Penelope | 6,370 |
| 24 | Layla | 6,356 |
| 25 | Chloe | 6,347 |
| 26 | Mila | 6,337 |
| 27 | Nora | 6,281 |
| 28 | Hazel | 6,015 |
| 29 | Madison | 5,964 |
| 30 | Ellie | 5,867 |
| 31 | Lily | 5,632 |
| 32 | Nova | 5,574 |
| 33 | Grace | 5,542 |
| 34 | Isla | 5,542 |
| 35 | Aurora | 5,528 |
| 36 | Violet | 5,524 |
| 37 | Riley | 5,225 |
| 38 | Zoey | 5,217 |
| 39 | Willow | 5,195 |
| 40 | Emilia | 4,854 |
| 41 | Stella | 4,820 |
| 42 | Zoe | 4,739 |
| 43 | Victoria | 4,713 |
| 44 | Hannah | 4,590 |
| 45 | Addison | 4,490 |
| 46 | Leah | 4,474 |
| 47 | Eliana | 4,460 |
| 48 | Lucy | 4,457 |
| 49 | Ivy | 4,396 |
| 50 | Everly | 4,395 |
| 51 | Lillian | 4,328 |
| 52 | Paisley | 4,299 |
| 53 | Elena | 4,283 |
| 54 | Naomi | 4,275 |
| 55 | Maya | 4,082 |
| 56 | Natalie | 4,060 |
| 57 | Kinsley | 3,885 |
| 58 | Delilah | 3,761 |
| 59 | Claire | 3,704 |
| 60 | Audrey | 3,685 |
| 61 | Aaliyah | 3,619 |
| 62 | Ruby | 3,599 |
| 63 | Brooklyn | 3,545 |
| 64 | Aubrey | 3,517 |
| 65 | Alice | 3,509 |
| 66 | Autumn | 3,498 |
| 67 | Savannah | 3,486 |
| 68 | Leilani | 3,485 |
| 69 | Valentina | 3,467 |
| 70 | Kennedy | 3,443 |
| 71 | Madelyn | 3,429 |
| 72 | Josephine | 3,391 |
| 73 | Bella | 3,369 |
| 74 | Skylar | 3,346 |
| 75 | Genesis | 3,345 |
| 76 | Sophie | 3,331 |
| 77 | Hailey | 3,248 |
| 78 | Sadie | 3,224 |
| 79 | Natalia | 3,207 |
| 80 | Caroline | 3,204 |
| 81 | Quinn | 3,201 |
| 82 | Allison | 3,140 |
| 83 | Gabriella | 3,116 |
| 84 | Serenity | 3,086 |
| 85 | Anna | 3,082 |
| 86 | Nevaeh | 3,071 |
| 87 | Cora | 3,008 |
| 88 | Ariana | 2,983 |
| 89 | Lydia | 2,935 |
| 90 | Emery | 2,921 |
| 91 | Sarah | 2,865 |
| 92 | Jade | 2,863 |
| 93 | Eva | 2,836 |
| 94 | Adeline | 2,770 |
| 95 | Madeline | 2,747 |
| 96 | Piper | 2,741 |
| 97 | Rylee | 2,718 |
| 98 | Athena | 2,717 |
| 99 | Everleigh | 2,699 |
| 100 | Peyton | 2,695 |
Source: U.S. Social Security Administration, Popular Baby Names. Data as of SSA national data through 2025, state data through 2025, retrieved June 2026.
Top 100 boy names, 2021
| # | Name | Babies |
|---|---|---|
| 1 | Liam | 20,424 |
| 2 | Noah | 18,919 |
| 3 | Oliver | 14,713 |
| 4 | Elijah | 12,845 |
| 5 | James | 12,474 |
| 6 | William | 12,170 |
| 7 | Benjamin | 11,895 |
| 8 | Lucas | 11,584 |
| 9 | Henry | 11,370 |
| 10 | Theodore | 9,600 |
| 11 | Jack | 9,568 |
| 12 | Levi | 9,559 |
| 13 | Alexander | 9,425 |
| 14 | Jackson | 9,287 |
| 15 | Mateo | 9,181 |
| 16 | Daniel | 9,162 |
| 17 | Michael | 9,150 |
| 18 | Mason | 9,103 |
| 19 | Sebastian | 8,932 |
| 20 | Ethan | 8,863 |
| 21 | Logan | 8,836 |
| 22 | Owen | 8,770 |
| 23 | Samuel | 8,580 |
| 24 | Jacob | 8,494 |
| 25 | Asher | 8,370 |
| 26 | Aiden | 8,313 |
| 27 | John | 8,186 |
| 28 | Joseph | 8,166 |
| 29 | Wyatt | 8,049 |
| 30 | David | 7,940 |
| 31 | Leo | 7,803 |
| 32 | Luke | 7,711 |
| 33 | Julian | 7,693 |
| 34 | Hudson | 7,625 |
| 35 | Grayson | 7,554 |
| 36 | Matthew | 7,489 |
| 37 | Ezra | 7,438 |
| 38 | Gabriel | 7,302 |
| 39 | Carter | 7,205 |
| 40 | Isaac | 6,987 |
| 41 | Jayden | 6,934 |
| 42 | Luca | 6,891 |
| 43 | Anthony | 6,792 |
| 44 | Dylan | 6,767 |
| 45 | Lincoln | 6,700 |
| 46 | Thomas | 6,680 |
| 47 | Maverick | 6,610 |
| 48 | Elias | 6,355 |
| 49 | Josiah | 6,157 |
| 50 | Charles | 6,010 |
| 51 | Caleb | 5,964 |
| 52 | Christopher | 5,863 |
| 53 | Ezekiel | 5,848 |
| 54 | Jaxon | 5,750 |
| 55 | Miles | 5,730 |
| 56 | Isaiah | 5,724 |
| 57 | Andrew | 5,623 |
| 58 | Joshua | 5,531 |
| 59 | Nathan | 5,432 |
| 60 | Nolan | 5,354 |
| 61 | Adrian | 5,144 |
| 62 | Cameron | 5,126 |
| 63 | Santiago | 5,076 |
| 64 | Eli | 4,913 |
| 65 | Aaron | 4,856 |
| 66 | Ryan | 4,735 |
| 67 | Angel | 4,718 |
| 68 | Cooper | 4,673 |
| 69 | Waylon | 4,660 |
| 70 | Kai | 4,641 |
| 71 | Christian | 4,636 |
| 72 | Easton | 4,625 |
| 73 | Landon | 4,606 |
| 74 | Roman | 4,571 |
| 75 | Colton | 4,566 |
| 76 | Axel | 4,540 |
| 77 | Jonathan | 4,465 |
| 78 | Brooks | 4,444 |
| 79 | Robert | 4,436 |
| 80 | Jameson | 4,309 |
| 81 | Ian | 4,302 |
| 82 | Jeremiah | 4,257 |
| 83 | Everett | 4,250 |
| 84 | Greyson | 4,225 |
| 85 | Wesley | 4,216 |
| 86 | Hunter | 4,206 |
| 87 | Leonardo | 4,105 |
| 88 | Jordan | 4,026 |
| 89 | Jose | 4,002 |
| 90 | Bennett | 3,939 |
| 91 | Silas | 3,916 |
| 92 | Nicholas | 3,866 |
| 93 | Parker | 3,845 |
| 94 | Beau | 3,815 |
| 95 | Weston | 3,793 |
| 96 | Austin | 3,780 |
| 97 | Carson | 3,777 |
| 98 | Connor | 3,764 |
| 99 | Dominic | 3,755 |
| 100 | Xavier | 3,741 |
Source: U.S. Social Security Administration, Popular Baby Names. Data as of SSA national data through 2025, state data through 2025, retrieved June 2026.
Browse nearby years
See all years, names A–Z, or the all-time rankings.
Frequently asked questions
What were the most popular baby names in 2021?
In 2021, the most popular US girl name was Olivia (17,847 babies) and the most popular boy name was Liam (20,424 babies), per the Social Security Administration. The top five girls were Olivia, Emma, Charlotte, Amelia, Ava; the top five boys were Liam, Noah, Oliver, Elijah, James.
How many babies got the #1 name in 2021?
In 2021, Olivia was given to 17,847 baby girls and Liam to 20,424 baby boys, the highest counts that year in SSA national data.
Source
U.S. Social Security Administration, Popular Baby Names, national data for 2021. SSA national data through 2025, state data through 2025, retrieved June 2026. Public domain (U.S. Government). See our methodology.
Last updated: 2026-06-22